| Карьера |
| | Воспитанник СДЮШОР-5 г. Калининград. | |
| 1996 г. | "Балтика-д" (Калининград, Первенство области) | 15 |
| -//- | "Балтика" (Калининград, вл) | - |
| 1997 г. | "Атлантик" (Светлый, Первенство области) | 9 |
| 1998 г. | "Атлантик" (Светлый, Первенство области) | 15(5) |
| -//- | "БакБес" (Калининград, Первенство города) | 16(5) |
| 1999 г. | "Волна" (Калининград, Первенство области, города) | 39(18) |
| 2000 г. | "Волна" (Калининград, Первенство города) | 11 |
| -//- | "Волна" (Калининград, 2л Литвы) | 9(6) |
| -//- | "Атлантик" (Светлый, Первенство области) | 2 |
| -//- | "Инкарас" (Каунас, Литва, вл) | ? |
| 2001 г. | "Тарко" (Калининград, Первенство области) | 19(1) |
| 2002 г. | "Балтика-Тарко" (Калининград, КФК) | 16(1) |
| -//- | "Балтик Плюс Мастер" (Калининград, Первенство области) | 8(8) |
| 2003 г. | "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек, 2д) | 32(4) |
| 2004 г. | "Балтика" (Калининград, 1д) | 33(1) |
| 2005 г. |
"Балтика" (Калининград, 2д) |
29(2) |
| 2006 г. |
"Балтика" (Калининград, 1д) |
39(1) |
| 2007 г. |
"Балтика" (Калининград, 1д) |
32 |
| 2008 г. |
"Балтика" (Калининград, 1д) |
20(0) |
| 2009 г. |
"Балтика" (Калининград, 1д) |
23(5) |