# | Команда | И | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 16 | 33 | |
2 | Краснодар | 16 | 32 | |
3 | Крылья Советов | 17 | 29 | |
4 | Динамо | 16 | 28 | |
5 | Спартак | 16 | 27 | |
6 | ЦСКА | 16 | 25 | |
7 | Рубин | 16 | 25 | |
8 | Локомотив | 16 | 25 | |
9 | Пари НН | 17 | 24 | |
10 | Ростов | 16 | 20 | |
11 | Факел | 17 | 20 | |
12 | Урал | 17 | 19 | |
13 | Оренбург | 16 | 14 | |
14 | ![]() |
Балтика | 17 | 13 |
15 | Ахмат | 16 | 13 | |
16 | Сочи | 17 | 10 |
Статистика сезона
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты