Команды
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ФК «БАЛТИКА»
Калининградская область
МЫ - РОССИЯ

Команды

# Команда И В Н П ГЗ ГП РМ О
1 Рубин 33 19 11 3 53 27 26 68
2 Балтика 33 17 13 3 54 29 25 64
3 Алания 33 16 11 6 54 34 20 59
4 Енисей 33 13 14 6 43 35 8 53
5 Родина 33 13 10 10 42 38 4 49
6 Динамо 33 12 10 11 24 27 -3 46
7 Шинник 33 13 7 13 36 37 -1 46
8 КАМАЗ 33 11 11 11 35 34 1 44
9 Волгарь 33 11 11 11 37 37 0 44
10 Нефтехимик 33 11 11 11 32 33 -1 44
11 Акрон 33 9 16 8 34 36 -2 43
12 Арсенал 33 11 8 14 37 40 -3 41
13 СКА-Хабаровск 33 10 11 12 44 39 5 41
14 Кубань 33 8 10 15 34 40 -6 34
15 Велес 33 9 6 18 34 53 -19 33
16 Уфа 33 8 8 17 34 44 -10 32
17 Волга 33 6 11 16 23 41 -18 29
18 Краснодар-2 33 7 7 19 28 54 -26 28
И - Игры
В - Выигрыши
Н - Ничьи
П - Поражения
ГЗ - Голов забито
ГП - Голов пропущено
РМ - Разница мячей
О - Очки