Турнирная таблица

Турнирная таблица
# Команда И В Н П М О
1 Балтика Балтика 32 19 10 3 50-18 (32) 67
2 Торпедо Москва Торпедо Москва 32 16 13 3 49-24 (25) 61
3 Черноморец Черноморец 32 17 7 8 47-33 (14) 58
4 Сочи Сочи 32 16 9 7 54-31 (23) 57
5 Урал Урал 32 14 11 7 45-36 (9) 53
6 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 32 14 8 10 42-38 (4) 50
7 Родина Родина 32 12 11 9 35-28 (7) 47
8 Ротор Ротор 32 11 14 7 32-23 (9) 47
9 Енисей Енисей 32 13 6 13 32-36 (-4) 45
10 Арсенал Арсенал 32 7 16 9 23-29 (-6) 37
11 КАМАЗ КАМАЗ 32 10 6 16 29-33 (-4) 36
12 Нефтехимик Нефтехимик 32 8 11 13 29-34 (-5) 35
13 Чайка Чайка 32 7 14 11 30-42 (-12) 35
14 Шинник Шинник 32 8 11 13 22-32 (-10) 35
15 Уфа Уфа 32 8 8 16 29-46 (-17) 32
16 Тюмень Тюмень 32 7 6 19 26-45 (-19) 27
17 Алания Алания 32 6 8 18 22-47 (-25) 26
18 Сокол Сокол 32 5 11 16 20-41 (-21) 26
И - Игры
В - Выигрыши
Н - Ничьи
П - Поражения
М - Мячи
О - Очки